Ferienhaus
- 500m zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 9 Personen
9 Pers. optimale Belegung
ca. 120 m²
6 Zimmer
8 Betten
4 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 12:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Schönes Ferienhaus in Balatonfürdö mit Pool
Wlan,Waschmaschine,Spülmaschine und Steg nah am See
Ergeschoss : Grosses Wohnzimmer mit Polstermöbel, 1* Zweibettzimmer,
komplett eingerichtette Küche (Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine), Essecke,
Bad mit Dusche/WC/Waschmaschine , Terasse
1 Stock : 3 Zweibettzimmer (eine mit 1 Zusatzbett),
Bad mit Wanne/WC, Balkon
Garten, Gartenmöbel, Grill.
Vermieter wohnt seperat auf dem Grundstück.
Pool 4,75X1,22
Autoabstellplatz im Hof.Gut geeignet für 2 Familien.
Zum Haus gehört ein Steg,was man benutzen kann.
Unterkunftsausstattung
Aussen
- Pool
Unterkunftslage
Zentrum: 1500 m,See 450 m, Restaurant 250 m, Geschäft 600 m, Angeln: 400 m FKK-Strand Balatonberény 10km.
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
| Saison:Vorsaison | Zeitraum:01.05.2021 - 26.06.2021 | 1 | 9 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 77,00 € 1. ÜN (77,00) € / 9 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Hauptsaison | Zeitraum:27.06.2021 - 28.08.2021 | 1 | 9 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (130,00) € / 9 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
| Saison:Nachsaison | Zeitraum:29.08.2021 - 01.10.2021 | 1 | 9 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 77,00 € 1. ÜN (77,00) € / 9 Pers. | weitere Person:- |
Kaution 100,00 €
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote










