Ferienwohnung
- 500m zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 2 Personen
2 Pers. optimale Belegung
ca. 35 m²
1 Zimmer
2 Betten
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 12:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung in Balatonlelle liegt ca. 500m vom Plattensee entfernt.
Aufteilung Ferienwohnung in Balatonlelle:
Erdgeschoss: 1x Wohnzimmer / Esszimmer
mit ausziehbarer Schlafcouch
für 2 Personen +1 Kind bis 10 Jahre und Küchezeile
1 x Bad Dusche/WC
1 x Terrasse
Die Küche ist ausgestattet mit Kühlschrank, Kochplatten, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirr und Besteck.
Einzäunten Parkplatz finden Sie auf dem Grundstück.
Der Hausbesitzerin ist nur zur Schlüsselübergabe anwesend.
An- und Abreise ist in der Hauptsaison nur am Sonntags möglich!
Heizung bei bedarf 4 Euro/Tag
Unterkunftsausstattung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote








