Ferienwohnung
- 100m zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 41 m²
1 Zimmer
2 Betten
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 12:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Aufteilung:
Wohnfläche der Ferienwohnung 40m²
1 Zweibettzimmer
1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch
1 Küche
1 Dusche/WC/Bidét
1 Terrasse mit Terrassenmöbeln ca 11m²
Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss und hat eine Terrasse.
Das Wohnzimmer ist eingerichtet mit TV-SAT und einer ausziehbaren Couch für max. 1 Erwachsenen oder 2 Kinder.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Kaffeemaschine, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank und Mixer.
Eine Waschmaschine ist vorhanden.
WiFi-Internetzugang vorhanden.
Bettwäsche ist ebenso wie alle anderen Nebenkosten inklusive, Kurtaxe extra.
Eingezäunte Parkplätze finden Sie auf dem Grundstück.
Unterkunftsausstattung
Unterkunftslage
Die 2002 errichtete Ferienwohnung in Balatonlelle befindet sich ca. 100 m vom Plattensee entfernt.
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
| Saison:Saison | Zeitraum:23.08.2020 - 05.06.2021 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 49,50 € 1. ÜN (48,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Saison | Zeitraum:06.06.2021 - 21.08.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,50 € 1. ÜN (73,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Saison | Zeitraum:22.08.2021 - 04.06.2022 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 49,50 € 1. ÜN (48,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote








