- Pool
- 100m zum Balaton
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die schön eingerichtete Doppelhaushälfte befindet sich in Balatonbereny ca. 200 m vom See entfernt. Sie besteht aus Erdgeschoss und Etage und bietet Platz für bis zu 8 Personen.
Aufteilung Ferienhaus Balatonbereny ca. 120m²:
Erdgeschoss: 1x Zweibettzimmer (2 Einzelbetten)
1x Wohnzimmer mit TV-SAT, Essecke und amerikanischer Küche
1x Bad mit Dusche
1x separates WC
1x Terrasse
Etage: 3x Zweibettzimmer (1x französisches Bett, 2x Einzelbetten)
1x Dusche/WC
1x Vorraum mit Balkon
Die Küche ist komplett eingerichtet mit Kühlschrank, Mikrowelle, Herd mit Backofen, Kaffeemaschine, Geschirr und Besteck.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Auf dem 400m² großen Grundstück ist das Parken möglich. Im Garten befinden sich Gartenmöbel, ein Grill und ein Pool (5m x 3m). Der Pool wird von den Gästen der anderen Doppelhaushälfte mitgenutzt.
In der Hauptsaison sind mindestens 7 Übernachtungen erwünscht. Die Anreise erfolgt immer samstags!
In der Vor- und Nachsaison sind mindestens 5 Übernachtungen erwünscht.
Klimaanlage vorhanden -Kostenlos
Unterkunftsausstattung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
| Saison:Zwischensaison | Zeitraum:13.09.2020 - 23.05.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 91,50 € 1. ÜN (90,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Nebensaison | Zeitraum:24.05.2021 - 04.07.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 113,50 € 1. ÜN (112,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Hauptsaison | Zeitraum:05.07.2021 - 22.08.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 146,50 € 1. ÜN (145,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Zwischensaison | Zeitraum:23.08.2021 - 12.09.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 113,50 € 1. ÜN (112,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||









