- 1.000 m zum Balaton
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Das sehr schön eingerichtete Ferienhaus in Fonyod liegt in einer ruhigen Sackgasse ca. 900m vom See entfernt und bietet Platz für 5 Personen.
Aufteilung des Ferienhauses (110m²):
Erdgeschoss: 2x Zweibettzimmer
1x Einzelbettzimmer
1x Wohnzimmer mit Sat-TV, Essecke und Kamin
1x WC
1x Bad mit Badewanne
1x Küche
1x Terrasse
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Kühlschrank, E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Toaster, Besteck und Geschirr.
Es steht ein WiFi-Internetzugang zur Verfügung.
Im 150m² großen Garten finden Sie eine Spiel- und Liegewiese, Gartenmöbel, einen Aufstell-Pool (4,88m x 1,22m), einen Sandkasten, eine Schaukel und es steht ein Grill zur Verfügung.
Der Hausbesitzer wohnt nicht störend im Untergeschoss.
Haustiere sind nicht erlaubt!
Bettwäsche ist vorhanden und ist, sowie alle anderen Nebenkosten (ausgenommen Heizung) inklusive!
Parkmöglichkeiten für 3 PKWs befinden sich auf dem eingezäunten Grundstück.
Unterkunftsausstattung
- Aufstell Pool
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
| Saison:Saison | Zeitraum:01.05.2021 - 06.06.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 68,00 € 1. ÜN (68,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Saison | Zeitraum:07.06.2021 - 20.06.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 68,00 € 1. ÜN (68,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Saison | Zeitraum:21.06.2021 - 22.08.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 83,00 € 1. ÜN (83,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Saison* | Zeitraum:23.08.2021 - 29.08.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | * | |
| Saison:Saison | Zeitraum:30.08.2021 - 19.09.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 68,00 € 1. ÜN (68,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- |
| Leistungsbezeichnung | Art | Preis | |
| Hund | per Leistung | 5,00 € |
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
















