Ferienhaus
- 500m zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 80 m²
1 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 00:00 Uhr
Abreise bis 00:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Schönes Ferienhaus in Balatonmariafüedö
mit Waschmaschine ,Wlan,nah am See
EG:
Wohnzimmer mit Polstermöbel, Kamin,Offene Küche (Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster,E-Grill,Wasserkocher), Essecke, Bad mit Wanne/Dusche/Waschmaschine, Klima, Überdachte Terasse
OG: 3 Zweibettzimmer,in einem Zimmer gibt es Klima
,Begrüssungstrunk.
Grosser Garten mit Spiel/Liegewiese, Gartenmöbel, Grill,HO-Schaukel, Gartendusche,Wlan,Sat-Tv, Autoabstellplatz im Hof. Klima 5,-Euro/Tag- 2X Klima 8,-Euro/Tag
Eine Waschmaschine ist vorhanden und kostet 3,00€/Waschgang.
Unterkunftsausstattung
Haustiere
- Haustier nicht erlaubt
Unterkunftslage
Zentrum: 850 m,See 500 m, Restaurant 400 m, Geschäft 600 m, Angeln: 400 m
FKK-Strand Balatonberény 10km.
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
| Saison:Vorsaison | Zeitraum:01.05.2021 - 26.06.2021 | 1 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,00 € 1. ÜN (74,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Hauptsaison | Zeitraum:27.06.2021 - 29.08.2021 | 1 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 102,00 € 1. ÜN (102,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
| Saison:Nachsaison | Zeitraum:30.08.2021 - 01.10.2021 | 1 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,00 € 1. ÜN (74,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- |
Kaution 50,00 €
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
frei
belegt
Angebote










