- 50 meter zum Balaton
- Seezugang
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Ferienwohnung in Balatonboglar
1 Zweibettzimmer - 1 Gästebett ist möglich
1 Wohn-/Essecke mit ausziehbarer Schlafcouch und TV-Sat
1 Teeküche
1 Dusche/WC
1 Terrasse mit Möbeln
Die Teeküche ist ausgestattet mit Kochplatten, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Geschirr.
Das Appartement verfügt über eine Klimaanlage. (bei Bedarf 5,00€/Tag)
Haustiere sind erlaubt.
Ideal für Angler und Familien.
Durch einen städtischen Hotspot gibt es einen Internetzugang im ganzen Bereich rund um das Haus.
Möglichkeiten zum Frühstücken finden Sie am Platanstrand von Balatonboglar
Eine Konditorei befindet sich in der Nachbarschaft.
Eingezäunte Parkplätze sind vorhanden.
Hier sind Sie direkt im Strandzentrum am Platanstrand!
Sportmöglichkeiten: Wassertretboot, Windsurfen, Tennisplätze
Unterkunftsausstattung
- Seezugang
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
| Leistungsbezeichnung | Art | Preis | |
| Kaution Hund | per Leistung | 150,00 € | |
| Hund | per Leistung | 0,00 € |
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||









