- Aufstellpool
- 400m zum Balaton
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Ferienhaus in Balatonlelle
Erdgeschoss 4a: 2 Zweibettzimmer
1 Küche mit Essecke
1 Badezimmer mit Badewanne
1 separates WC
1 Wohnzimmer mit TV-SAT
1 Terrasse
Etage 4b: 4 Zweibettzimmer
1 offene Küche mit Essecke
2 Badezimmer mit Dusche
2 separate WC´s
1 Wohnzimmer mit TV-SAT
1 Balkon
Wähernd der Hauptsaison wird das Haus nur komplett vermietet. In der Vor- und Nachsaison kann man Erdgeschoss (4a) und Etage (4b) auch separat mieten.
Der Hausbesitzer ist nur bei der Schlüsselübergabe anwesend.
Beide Küchen sind komplett ausgestattet mit Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Besteck und Geschirr.
In der Etage hat 1 Zweibettzimmer ein französisches Bett.
Im Garten steht ein Grillplatz mit Grill, Gartenmöbel
und ein Aufstell-Pool (ca. 3,6m Durchmesser X ca. 0,9m tief) zur Verfügung.
Parken ist auf dem Hof möglich.
Es gibt einen städtischen WiFi-Internetzugang ca. 150m entfernt.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Alle Nebenkosten auch Bettwäsche und Kurtaxe sind inklusive.
Ein Babybett und ein Kinderhochstuhl werden bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt.
Unterkunftsausstattung
- Küche
- Aufstell Pool
Unterkunftslage
Das Haus in Balatonlelle besteht aus Etage und Erdgeschoss und liegt ca. 400m vom See entfernt.
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
| Saison:Vorsaison | Zeitraum:01.06.2021 - 26.06.2021 | 1 | 12 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 196,50 € 1. ÜN (195,00) € / 12 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Hauptsaison | Zeitraum:27.06.2021 - 22.08.2021 | 1 | 12 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 201,50 € 1. ÜN (200,00) € / 12 Pers. | weitere Person:- | ||
| Saison:Nachsaison | Zeitraum:23.08.2021 - 01.10.2021 | 1 | 12 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 196,50 € 1. ÜN (195,00) € / 12 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||









