- 1.000 m zum Balaton
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Ferienhaus in Balatonlelle
Erdgeschoss: 1 Zweibettzimmer
1 Wohn-/Esszimmer mit TV-Sat
1 Küche
1 Badezimmer mit Badewanne und Dusche
1 WC
1 Terrasse mit Möbeln
Etage: 3 Zweibettzimmer
1 Wohnzimmer
1 Küche
1 Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC
2 Balkone
Das Haus besteht aus Etage und Erdgeschoss und wird nur komplett vermietet. Es verfügt über einen großen Garten mit Grill.
Die Küche im Erdgeschoss ist komplett ausgestattet mit Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Geschirr. Die Küche in der Etage ist komplett ausgestattet mit Herd/Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle und Geschirr.
Der Hausbesitzer wohnt auf dem Grundstück in einem separaten Gebäude.
Ein WiFi-Internetzugang ist vorhanden.
Haustiere sind erlaubt.
Das Haus ist sehr familien-freundlich. Ein Kinder-Reisebett ist vorhanden und wird bei Bedarf gerne zur Verfügung gestellt.
Ein eingezäunter Parkplatz befindet sich im Hof.
Unterkunftsausstattung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
| Leistungsbezeichnung | Art | Preis | |
| Hund Endreinigung | per Leistung | 50,00 € |
Belegungskalender
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||









